Plan lekcji obowiązujący od 2 lutego 2026 r. znajduje się w załączniku poniżej (aktualizacja 01.02.2026 r. godz. 17.35).
| Dzwonki | |
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.55 – 9.40 |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.45 – 11.30 |
| 5. | 11.50 – 12.35 |
| 6. | 12.45 – 13.30 |
| 7. | 13.40 – 14.25 |
| 8. | 14.35 – 15.20 |
| 9. | 15.30 – 16.15 |
| 10. | 16.25 – 17.10 |
| 11. | 17.20 – 18.05 |
Tygodnie A i B w planie lekcji na rok szkolny 2025/2026:
(dotyczy nauczania indywidualnego i klasy 4 A – gr. 1 tydz. A / gr. 2 tydz. B)
| Tygodnie A | Tygodnie B |
| 2025 | 2025 |
| 1 – 5 września | 8 – 12 września |
| 15 – 19 września | 22 – 26 września |
| 29 września – 3 października | 6 – 10 października |
| 13 – 17 października | 20 – 24 października |
| 27 października – 31 października | 3 – 7 listopada |
| 10 – 14 listopada | 17 – 21 listopada |
| 24 – 28 listopada | 1 – 5 grudnia |
| 8 – 12 grudnia | 15 – 19 grudnia |
| 22 – 26 grudnia | 29 grudnia – 2 stycznia |
| 2026 | 2026 |
| 5 – 9 stycznia | 12 – 16 stycznia |
| 19 – 23 stycznia | 26 – 30 stycznia |
| 2 – 6 lutego | 9 – 13 lutego |
| 16 – 20 lutego | 23 – 27 lutego |
| 2 – 6 marca | 9 – 13 marca |
| 16 – 20 marca | 23 – 27 marca |
| 30 marca – 3 kwietnia | 6 – 10 kwietnia |
| 13 – 17 kwietnia | 20 – 24 kwietnia |
| 27 kwietnia – 1 maja | 4 – 8 maja |
| 11 – 15 maja | 18 – 22 maja |
| 25 – 29 maja | 1 – 5 czerwca |
| 8 – 13 czerwca | 15 – 19 czerwca |
| 22 – 26 czerwca |