Praktyczna nauka zawodu w roku szkolnym 2025/2026:
Klasa 1 U – zajęcia praktyczne realizowane raz w tygodniu – warsztaty szkolne CKZiU nr 1 w Gdyni – 5 godz./środy – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Klasa 5 R – zajęcia specjalizujące w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni – 7 godz./środy – technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2025/2026:
| Lp. | Klasa | Zawód | Czas trwania | Termin |
| 1 | 3 K | technik transportu kolejowego | 4 tygodnie (120h) | 06 X ÷ 31 X 2025 r. |
| 2 | 3 aL | technik logistyk | 4 tygodnie (120h) | 06 X ÷ 31 X 2025 r. |
| 3 | 3 bL | technik logistyk | 4 tygodnie (120h) | 03 XI ÷ 01 XII 2025 r. |
| 4 | 3 S | technik spedytor | 4 tygodnie (120h) | 02 III ÷ 27 III 2026 r. |
| 5 | 3 A | technik architektury krajobrazu | 4 tygodnie (120h) | 04 V ÷ 29 V 2026 r. |
| 6 | 3 U | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 4 tygodnie (120h) | 04 V ÷ 29 V 2026 r. |
| 7 | 3 R | technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 4 tygodnie (120h) | 04 V ÷ 29 V 2026 r. |
| 8 | 4 S | technik spedytor | 4 tygodnie (160h) | 04 V ÷ 29 V 2026 r. |
| 9 | 4 U | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 4 tygodnie (160h) | 20 X ÷ 17 XI 2025 r. |
| 10 | 4 R | technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 4 tygodnie (160h) | 20 X ÷ 17 XI 2025 r. |
| 11 | 4 A | technik architektury krajobrazu | 4 tygodnie (160h) | 02 III ÷ 27 III 2026 r. |
| 12 | 4 K | technik transportu kolejowego | 4 tygodnie (160h) | 04 V ÷ 29 V 2026 r. |
| 13 | 4 aL | technik logistyk | 4 tygodnie (160h) | 02 III ÷ 27 III 2026 r. |
| 14 | 4 bL | technik logistyk | 4 tygodnie (160h) | 04 V ÷ 29 V 2026 r. |
mgr inż. Marzenna Dębek – kierownik szkolenia praktycznego:
- poniedziałek: 9.00-13.30
- wtorek: 9.00-13.30
- środa: 9.30-14.00
- czwartek: 9.00-13.30
- piątek: spotkania z pracodawcami